На данный момент таких товаров нет.
Просмотренные продукты
7207
Новый

ДИВАН MATROLUXE МИЛЛЕНИУМ
| Диван двойка | Цена дивана двойка, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани дивана | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 8244 | 8521 | 8890 | 9258 | 9719 | |
| 2 | 8544 | 8821 | 9189 | 9558 | 10018 | |
| 3 | 8945 | 9221 | 9589 | 9958 | 10419 | |
| 4 | 9346 | 9621 | 9990 | 10359 | 10820 | |
| 5 | 9846 | 10121 | 10490 | 10858 | 11320 | |
Получатель :
* Обязательные поля
или Отмена
| Диван двойка | Цена дивана двойка, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани дивана | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 8244 | 8521 | 8890 | 9258 | 9719 | |
| 2 | 8544 | 8821 | 9189 | 9558 | 10018 | |
| 3 | 8945 | 9221 | 9589 | 9958 | 10419 | |
| 4 | 9346 | 9621 | 9990 | 10359 | 10820 | |
| 5 | 9846 | 10121 | 10490 | 10858 | 11320 | |
Дата наличия: 2017-10-04
| Страна-производитель | Украина |
| Материал обивки | на выбор, ткань |
| Наполнители | Пенополиуретан |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 1420x1200x910 мм |
| Размер спального места, см | 142*135 см |
| Тип дивана | Угловой диван |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Ниша для белья | Нет |
| Механизм раскладывания - дельфин | |
![]() | |
| Диван двойка | Цена дивана двойка, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани дивана | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 8244 | 8521 | 8890 | 9258 | 9719 | |
| 2 | 8544 | 8821 | 9189 | 9558 | 10018 | |
| 3 | 8945 | 9221 | 9589 | 9958 | 10419 | |
| 4 | 9346 | 9621 | 9990 | 10359 | 10820 | |
| 5 | 9846 | 10121 | 10490 | 10858 | 11320 | |
| Кушетка | Цена кушетки, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 4937 | 5237 | 5636 | 6037 | 6537 | |
| 2 | 5122 | 5422 | 5823 | 6224 | 6723 | |
| 3 | 5369 | 5670 | 6070 | 6471 | 6970 | |
| 4 | 5617 | 5917 | 6317 | 6718 | 7217 | |
| 5 | 5925 | 6228 | 6626 | 7027 | 7528 | |
| Пуф | Цена пуфа, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2025 | 2141 | 2292 | 2446 | 2637 | |
| 2 | 2088 | 2203 | 2356 | 2510 | 2700 | |
| 3 | 2174 | 2288 | 2441 | 2592 | 2785 | |
| 4 | 2259 | 2372 | 2526 | 2677 | 2867 | |
| 5 | 2364 | 2477 | 2631 | 2782 | 2973 | |
| Цена подлокотника, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1203 | 1345 | 1534 | 1724 | 1960 |

8 328 грн.

20 982 грн.

20 442 грн.

7 176 грн.

7 176 грн.

23 737 грн.

10 498 грн.

17 276 грн.

18 092 грн.

9 916 грн.

8 973 грн.

11 002 грн.

4 043 грн.

3 176 грн.

4 912 грн.

3 210 грн.

6 660 грн.

7 521 грн.

7 807 грн.

8 093 грн.

6 210 грн.

7 521 грн.

7 521 грн.

9 916 грн.

7 368 грн.

11 957 грн.

4 583 грн.

4 278 грн.

7 020 грн.

6 210 грн.
© 2014-2022 Meblimix.com.ua.