Нет продуктов
На данный момент таких товаров нет.
Просмотренные продукты
7151
Новый

ДИВАН-КРОВАТЬ MATROLUXE "ВИКТОРИЯ"
Диван ППУ ЦЕНА 3499 грн.
Диван Bonnel ЦЕНА 3929 грн.
| Наполнение | Цена дивана, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани дивана | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ППУ | 1 | 4591 | 4841 | 5179 | 5516 | 5941 |
| ППУ | 2 | 4824 | 5073 | 5411 | 5748 | 6174 |
| ППУ | 3 | 5135 | 5385 | 5723 | 6060 | 6485 |
| ППУ | 4 | 5447 | 5697 | 6035 | 6372 | 6797 |
| ППУ | 5 | 5840 | 6090 | 6427 | 6765 | 7190 |
| Bonnel | 1 | 5064 | 5314 | 5651 | 5989 | 6414 |
| Bonnel | 2 | 5296 | 5546 | 5883 | 6221 | 6646 |
| Bonnel | 3 | 5608 | 5858 | 6195 | 6533 | 6958 |
| Bonnel | 4 | 5920 | 6170 | 6507 | 6845 | 7270 |
| Bonnel | 5 | 6313 | 6562 | 6900 | 7237 | 7663 |
| По горизонтали - категория ткани сидения | ||||||
| По вертикали - категория ткани подлокотников и подушек | ||||||
Получатель :
* Обязательные поля
или Отмена
Диван ППУ ЦЕНА 3499 грн.
Диван Bonnel ЦЕНА 3929 грн.
| Наполнение | Цена дивана, грн. (по категориям тканей) | |||||
| Категория ткани дивана | ||||||
| к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ППУ | 1 | 4591 | 4841 | 5179 | 5516 | 5941 |
| ППУ | 2 | 4824 | 5073 | 5411 | 5748 | 6174 |
| ППУ | 3 | 5135 | 5385 | 5723 | 6060 | 6485 |
| ППУ | 4 | 5447 | 5697 | 6035 | 6372 | 6797 |
| ППУ | 5 | 5840 | 6090 | 6427 | 6765 | 7190 |
| Bonnel | 1 | 5064 | 5314 | 5651 | 5989 | 6414 |
| Bonnel | 2 | 5296 | 5546 | 5883 | 6221 | 6646 |
| Bonnel | 3 | 5608 | 5858 | 6195 | 6533 | 6958 |
| Bonnel | 4 | 5920 | 6170 | 6507 | 6845 | 7270 |
| Bonnel | 5 | 6313 | 6562 | 6900 | 7237 | 7663 |
| По горизонтали - категория ткани сидения | ||||||
| По вертикали - категория ткани подлокотников и подушек | ||||||
Дата наличия: 2017-10-04
| Страна-производитель | Украина |
| Материал обивки | на выбор, ткань |
| Наполнители | Пенополиуретан |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 2200х1050х970 мм |
| Размер спального места, см | 200*135 см |
| Тип дивана | Диван-кровать |
| Механизм трансформации | Фортуна |
| Ниша для белья | Жесткий короб |
| В разложенном виде | Механизм раскладывания фортуна |
![]() | ![]() |
| Схема выбора ткани | Короб для хранения |
![]() | ![]() |

8 328 грн.

20 982 грн.

20 442 грн.

7 176 грн.

7 176 грн.

23 737 грн.

10 498 грн.

17 276 грн.

18 092 грн.

9 916 грн.

8 973 грн.

11 002 грн.

4 043 грн.

3 176 грн.

3 210 грн.

6 660 грн.

7 521 грн.

7 807 грн.

8 093 грн.

6 210 грн.

7 521 грн.

7 521 грн.

9 916 грн.

7 368 грн.

11 957 грн.

4 583 грн.

4 278 грн.

7 020 грн.

6 210 грн.

6 203 грн.
© 2014-2022 Meblimix.com.ua.