На данный момент таких товаров нет.
Просмотренные продукты
7208
Новый

ДИВАН MATROLEUXE ПРАЙМ
| Подушки по категориям тканей | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||||
| Категория ткани дивана | |||||||
| Наполнение | к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ППУ | 1 | 12276 | 12866 | 13659 | 14454 | 15455 | |
| ППУ | 2 | 12745 | 13333 | 14129 | 14923 | 15925 | |
| ППУ | 3 | 13377 | 13967 | 14761 | 15556 | 16556 | |
| ППУ | 4 | 14012 | 14599 | 15394 | 16188 | 17191 | |
| ППУ | 5 | 14807 | 15397 | 16191 | 16986 | 17986 | |
| Bonnel | 1 | 12794 | 13403 | 14222 | 15046 | 16079 | |
| Bonnel | 2 | 13279 | 13886 | 14708 | 15529 | 16565 | |
| Bonnel | 3 | 13932 | 14541 | 15362 | 16184 | 17217 | |
| Bonnel | 4 | 14587 | 15194 | 16016 | 16836 | 17873 | |
| Bonnel | 5 | 15409 | 16018 | 16839 | 17661 | 18695 | |
Цена зависит от выбраной Вами категории тканей
Получатель :
* Обязательные поля
или Отмена
| Подушки по категориям тканей | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||||
| Категория ткани дивана | |||||||
| Наполнение | к/т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ППУ | 1 | 12276 | 12866 | 13659 | 14454 | 15455 | |
| ППУ | 2 | 12745 | 13333 | 14129 | 14923 | 15925 | |
| ППУ | 3 | 13377 | 13967 | 14761 | 15556 | 16556 | |
| ППУ | 4 | 14012 | 14599 | 15394 | 16188 | 17191 | |
| ППУ | 5 | 14807 | 15397 | 16191 | 16986 | 17986 | |
| Bonnel | 1 | 12794 | 13403 | 14222 | 15046 | 16079 | |
| Bonnel | 2 | 13279 | 13886 | 14708 | 15529 | 16565 | |
| Bonnel | 3 | 13932 | 14541 | 15362 | 16184 | 17217 | |
| Bonnel | 4 | 14587 | 15194 | 16016 | 16836 | 17873 | |
| Bonnel | 5 | 15409 | 16018 | 16839 | 17661 | 18695 | |
Цена зависит от выбраной Вами категории тканей
Дата наличия: 2017-10-04
| Страна-производитель | Украина |
| Материал обивки | на выбор, ткань |
| Наполнители | ППУ, Боннель |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 2350x1090x960 мм |
| Размер спального места, см | 160*200 см |
| Тип дивана | Диван-кровать |
| Механизм трансформации | Поворотный |
| Ниша для белья | Есть |
| В разложенном виде | Короб для хранения вещей |
![]() | ![]() |

8 328 грн.

20 982 грн.

20 442 грн.

7 176 грн.

7 176 грн.

23 737 грн.

10 498 грн.

17 276 грн.

18 092 грн.

9 916 грн.

8 973 грн.

11 002 грн.

4 043 грн.

3 176 грн.

4 912 грн.

3 210 грн.

6 660 грн.

7 521 грн.

7 807 грн.

8 093 грн.

6 210 грн.

7 521 грн.

7 521 грн.

9 916 грн.

7 368 грн.

11 957 грн.

4 583 грн.

4 278 грн.

7 020 грн.

6 210 грн.
© 2014-2022 Meblimix.com.ua.