На данный момент таких товаров нет.
Просмотренные продукты
7171
Новый

ДИВАН MATROLUXE DIANA / ДИАНА

| Дизайн 1 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 4284 | 4892 | 5200 | 5756 | 6338 |
| Bonnel | 4716 | 5327 | 5632 | 6191 | 6769 |
| Дизайн 2 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 4284 | 4892 | 5200 | 5756 | 6338 |
| Bonnel | 4716 | 5327 | 5632 | 6191 | 6769 |
| Дизайн 3 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 5770 | 6452 | 6799 | 7609 | 8163 |
| Bonnel | 6253 | 6940 | 7282 | 8095 | 8651 |
*Номер дизайнов идут в соответствии с порядком диванов на фото
Цена зависит от выбраной Вами категории тканей
Получатель :
* Обязательные поля
или Отмена

| Дизайн 1 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 4284 | 4892 | 5200 | 5756 | 6338 |
| Bonnel | 4716 | 5327 | 5632 | 6191 | 6769 |
| Дизайн 2 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 4284 | 4892 | 5200 | 5756 | 6338 |
| Bonnel | 4716 | 5327 | 5632 | 6191 | 6769 |
| Дизайн 3 | Цена, грн. (по категориям тканей) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PPU | 5770 | 6452 | 6799 | 7609 | 8163 |
| Bonnel | 6253 | 6940 | 7282 | 8095 | 8651 |
*Номер дизайнов идут в соответствии с порядком диванов на фото
Цена зависит от выбраной Вами категории тканей
Дата наличия: 2017-10-04
| Страна-производитель | Украина |
| Материал обивки | на выбор, ткань |
| Наполнители | ППУ, Боннель |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | 1900х900х900 мм |
| Размер спального места, см | 140см*190см |
| Тип дивана | Диван-кровать |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Ниша для белья | Короб из ламинированного ДСП |
| Механизм раскладывания - еврокнижка | Подушки |
![]() | ![]() |
Схема выбора ткани | |
![]() | |
| В разложенном виде | |
![]() | |

8 328 грн.

20 982 грн.

20 442 грн.

7 176 грн.

7 176 грн.

23 737 грн.

10 498 грн.

17 276 грн.

18 092 грн.

9 916 грн.

8 973 грн.

11 002 грн.

4 043 грн.

3 176 грн.

4 912 грн.

3 210 грн.

6 660 грн.

7 521 грн.

7 807 грн.

8 093 грн.

6 210 грн.

7 521 грн.

7 521 грн.

9 916 грн.

7 368 грн.

11 957 грн.

4 278 грн.

7 020 грн.

6 210 грн.

6 203 грн.
© 2014-2022 Meblimix.com.ua.