На данный момент таких товаров нет.
Просмотренные продукты
Новый

Кровать САКУРА ПЛЮС
Кровать деревянная Осака на ваш выбор может быть изготовленна из породы дерева ольха, ясень или дуб.
Характеристики:
| длина | ширина | ширина царги | высота изголовья | высота изножья | |
| Сакура Плюс | +8 см/ +8 см | +6 см/ +6 см | 150 / 350 мм | 900 мм | 510 / 510 мм |
Дополнительно:
| 1 | ящик под кровать | ольха | ясень | дуб |
| 666 | 775 | 979 | ||
| 2 | ограничитель на царгах (ящик не закатывается под кровать) | 68 | ||
| 3 | фасад ящика | 204 | 245 | 326 |
| 4 | бортик (планка безопасности 2 шт) | 653 | 748 | 884 |
| 5 | бортик съемный | 748 | 884 | 1020 |
| 6 | Полностью закрыта спинка в ногах | 707 | 816 | 1061 |
| 7 | ламель усиленная (2.5 см) | 272 за спальное место | ||
| 8 | белый | +15% к цене | ||
| 9 | цвет по RAL | +20% к цене | ||
| 10 | Эмаль + RAL | +30% к цене | ||
| 11 | Патина | +10% к цене | ||
| 12 | цвет 444 (темно-коричневый) | +10% к цене | ||
| 13 | цвет 10В, 44В | +5% к цене | ||
| 14 | паста мебельная белая | +15% к цене | ||
| 15 | RAL на детские кровати Маріо, Маріо Плюс, Жасмін, Жасмін Плюс | +10% к цене | ||
| 16 | ручка плоская деревянная | 21 грн | ||
| 17 | ручка “скоба” | 88 грн | ||
| 18 | брус вместо ламели (расстояние между брусами) | 4,5 см | 1224 | |
| 2,5 см | 1632 | |||
| 19 | нестандарт | +20% к цене | ||
Получатель :
* Обязательные поля
или Отмена
Кровать деревянная Осака на ваш выбор может быть изготовленна из породы дерева ольха, ясень или дуб.
Характеристики:
| длина | ширина | ширина царги | высота изголовья | высота изножья | |
| Сакура Плюс | +8 см/ +8 см | +6 см/ +6 см | 150 / 350 мм | 900 мм | 510 / 510 мм |
Дополнительно:
| 1 | ящик под кровать | ольха | ясень | дуб |
| 666 | 775 | 979 | ||
| 2 | ограничитель на царгах (ящик не закатывается под кровать) | 68 | ||
| 3 | фасад ящика | 204 | 245 | 326 |
| 4 | бортик (планка безопасности 2 шт) | 653 | 748 | 884 |
| 5 | бортик съемный | 748 | 884 | 1020 |
| 6 | Полностью закрыта спинка в ногах | 707 | 816 | 1061 |
| 7 | ламель усиленная (2.5 см) | 272 за спальное место | ||
| 8 | белый | +15% к цене | ||
| 9 | цвет по RAL | +20% к цене | ||
| 10 | Эмаль + RAL | +30% к цене | ||
| 11 | Патина | +10% к цене | ||
| 12 | цвет 444 (темно-коричневый) | +10% к цене | ||
| 13 | цвет 10В, 44В | +5% к цене | ||
| 14 | паста мебельная белая | +15% к цене | ||
| 15 | RAL на детские кровати Маріо, Маріо Плюс, Жасмін, Жасмін Плюс | +10% к цене | ||
| 16 | ручка плоская деревянная | 21 грн | ||
| 17 | ручка “скоба” | 88 грн | ||
| 18 | брус вместо ламели (расстояние между брусами) | 4,5 см | 1224 | |
| 2,5 см | 1632 | |||
| 19 | нестандарт | +20% к цене | ||
Дата наличия:
| Страна-производитель | Украина |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно | выдвижные ящики. |
| Материал | ольха,ясень,дуб. |
| Ширина, см | +6см к спальному месту |
| Длина, см | +8см к спальному месту |
| Высота, см | высота изголовья 90, высота изножья 40 |
| Размер спального места, см | 90/120/140/160/180*200 |
| Основание для матраса | Деревянные ламели |



8 858 грн.

3 333 грн.

7 800 грн.

10 200 грн.

6 225 грн.

7 980 грн.

11 970 грн.

9 195 грн.

9 195 грн.

14 175 грн.

6 765 грн.

12 750 грн.

1 863 грн.

3 230 грн.

3 852 грн.

14 950 грн.

13 060 грн.

6 338 грн.

19 017 грн.

13 815 грн.

7 020 грн.

3 514 грн.

0 грн.

0 грн.

8 400 грн.

4 528 грн.

4 720 грн.

3 420 грн.

4 430 грн.

4 720 грн.
© 2014-2022 Meblimix.com.ua.